Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck | 
|---|---|---|
| 175/60 R 16 82H | Fram | 2.4 Bar | 
| 175/60 R 16 82H | Bak | 2.4 Bar | 
| 175/65 R 15 84H | Fram | 2.4 Bar | 
| 175/65 R 15 84H | Bak | 2.4 Bar | 
| 195/55 R 16 87H | Fram | 2.4 Bar | 
| 195/55 R 16 87H | Bak | 2.4 Bar | 
| 195/60 R 16 89H | Fram | - | 
| 195/60 R 16 89H | Bak | - | 
| 195/55 R 17 92H | Fram | - | 
| 195/55 R 17 92H | Bak | - | 
| 205/40 R 18 82W | Fram | 2.4 Bar | 
| 205/40 R 18 82W | Bak | 2.4 Bar | 
| 205/45 R 17 84V | Fram | 2.4 Bar | 
| 205/45 R 17 84V | Bak | 2.4 Bar | 
| 205/55 R 16 91V | Fram | - | 
| 205/55 R 16 91V | Bak | - | 
| 225/45 R 17 91W | Fram | - | 
| 225/45 R 17 91W | Bak | - | 
| 225/35 R 19 88Y | Fram | - | 
| 225/35 R 19 88Y | Bak | - | 
| 225/40 R 18 92Y | Fram | - | 
| 225/40 R 18 92Y | Bak | - | 
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.