Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck |
|---|---|---|
| 245/45 R 19 102V | Fram | - |
| 245/45 R 19 102V | Bak | - |
| 245/50 R 18 100W | Fram | - |
| 245/50 R 18 100W | Bak | - |
| 245/40 R 20 99Y | Fram | - |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | - |
| 245/55 R 17 102W | Fram | - |
| 245/55 R 17 102W | Bak | - |
| 245/45 R 19 102Y | Fram | - |
| 275/40 R 19 101Y | Bak | - |
| 245/40 R 18 100W | Fram | - |
| 275/45 R 18 103W | Bak | - |
| 245/50 R 18 100W | Fram | - |
| 275/45 R 18 103W | Bak | - |
| 255/40 R 20 101Y | Fram | - |
| 255/40 R 20 101Y | Bak | - |
| 255/50 R 18 106V | Fram | - |
| 255/50 R 18 106V | Bak | - |
| 255/45 R 19 104Y | Fram | - |
| 255/45 R 19 104Y | Bak | - |
| 255/45 R 19 104Y | Fram | - |
| 285/40 R 19 107Y | Bak | - |
| 255/45 R 19 104V | Fram | - |
| 255/45 R 19 104V | Bak | - |
| 255/40 R 20 101V | Fram | - |
| 255/40 R 20 101V | Bak | - |
| 255/40 R 20 101Y | Fram | - |
| 285/35 R 20 104Y | Bak | - |
| 255/50 R 18 106Y | Fram | - |
| 255/50 R 18 106Y | Bak | - |
| 255/35 R 21 98Y | Fram | - |
| 285/30 R 21 100Y | Bak | - |
| 265/35 R 21 101Y | Fram | - |
| 265/35 R 21 101Y | Bak | - |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.