Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck | 
|---|---|---|
| 215/60 R 16 99W | Fram | 2.2 Bar  | 
| 215/60 R 16 99W | Bak | 2.4 Bar  | 
| 215/60 R 16 99V | Fram | 2.4 Bar  | 
| 215/60 R 16 99V | Bak | 2.4 Bar  | 
| 215/60 R 16 99H | Fram | 2.2 Bar  | 
| 215/60 R 16 99H | Bak | 2.4 Bar  | 
| 225/50 R 17 98W | Fram | 2.2 Bar  | 
| 225/50 R 17 98W | Bak | 2.2 Bar  | 
| 235/45 R 18 98W | Fram | 2.2 Bar  | 
| 235/45 R 18 98W | Bak | 2.2 Bar  | 
| 235/55 R 17 103W | Fram | 2.4 Bar  | 
| 235/55 R 17 103W | Bak | 2.4 Bar  | 
| 235/50 R 18 101W | Fram | 2.4 Bar  | 
| 235/50 R 18 101W | Bak | 2.2 Bar  | 
| 235/55 R 17 103V | Fram | 2.4 Bar  | 
| 235/55 R 17 103V | Bak | 2.4 Bar  | 
| 235/50 R 18 101V | Fram | 2.4 Bar  | 
| 235/50 R 18 101V | Bak | 2.2 Bar  | 
| 245/45 R 19 102W | Fram | 2.4 Bar  | 
| 245/45 R 19 102W | Bak | 2.2 Bar  | 
| 245/45 R 19 102V | Fram | -  | 
| 245/45 R 19 102V | Bak | -  | 
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.