Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Fram | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91H | Bak | 2 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Fram | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2 Bar |
| 205/55 R 16 91V | Fram | 2.4 Bar |
| 205/55 R 16 91V | Bak | 2 Bar |
| 225/45 R 17 91W | Fram | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 91W | Bak | 2 Bar |
| 225/45 R 17 91H | Fram | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 91H | Bak | 2 Bar |
| 225/40 R 18 88Y | Fram | 2.6 Bar |
| 225/40 R 18 88Y | Bak | 2.2 Bar |
| 225/45 R 17 91Y | Fram | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 91Y | Bak | 2 Bar |
| 225/50 R 17 94W | Fram | 2.2 Bar |
| 225/50 R 17 94W | Bak | 1.9 Bar |
| 225/50 R 17 94H | Fram | 2.2 Bar |
| 225/50 R 17 94H | Bak | 1.9 Bar |
| 225/45 R 17 91V | Fram | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 91V | Bak | 2 Bar |
| 225/55 R 16 95H | Fram | 2.2 Bar |
| 225/55 R 16 95H | Bak | 1.8 Bar |
| 225/55 R 16 95W | Fram | 2.2 Bar |
| 225/55 R 16 95W | Bak | 1.8 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Fram | 2.2 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | 1.9 Bar |
| 245/35 R 19 93Y | Fram | 2.4 Bar |
| 245/35 R 19 93Y | Bak | 1.9 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Fram | 2.2 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 1.8 Bar |
| 255/30 R 20 92Y | Fram | - |
| 255/30 R 20 92Y | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Fram | 2.2 Bar |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 1.8 Bar |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.