Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
Däckstorlek | Placering | Tryck |
---|---|---|
215/70 R 17 105H | Fram | - |
215/70 R 17 105H | Bak | - |
215/70 R 17 105W | Fram | - |
215/70 R 17 105W | Bak | - |
235/60 R 18 103V | Fram | - |
235/60 R 18 103V | Bak | - |
235/55 R 19 101W | Fram | - |
235/55 R 19 101W | Bak | - |
235/55 R 19 101H | Fram | - |
235/55 R 19 101H | Bak | - |
235/65 R 17 104W | Fram | - |
235/65 R 17 104W | Bak | - |
235/65 R 17 104H | Fram | - |
235/65 R 17 104H | Bak | - |
235/55 R 19 105H | Fram | - |
235/55 R 19 105H | Bak | - |
235/60 R 18 107W | Fram | - |
235/60 R 18 107W | Bak | - |
235/55 R 19 105W | Fram | - |
235/55 R 19 105W | Bak | - |
235/60 R 18 107H | Fram | - |
235/60 R 18 107H | Bak | - |
235/60 R 18 103W | Fram | 2.3 Bar |
235/60 R 18 103W | Bak | 2.3 Bar |
255/45 R 20 101V | Fram | - |
255/45 R 20 101V | Bak | - |
255/45 R 20 101W | Fram | - |
255/45 R 20 101W | Bak | - |
255/45 R 20 105W | Fram | - |
255/45 R 20 105W | Bak | - |
255/40 R 21 102Y | Fram | - |
255/40 R 21 102Y | Bak | - |
255/45 R 20 105V | Fram | - |
255/45 R 20 105V | Bak | - |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.