Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98H | Fram | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98H | Bak | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98V | Fram | 2 Bar |
| 225/60 R 16 98V | Bak | 2 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Fram | 2 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Bak | 2 Bar |
| 225/60 R 16 98W | Fram | 2.2 Bar |
| 225/60 R 16 98W | Bak | 2.2 Bar |
| 235/50 R 18 101W | Fram | 2.8 Bar |
| 235/50 R 18 101W | Bak | 2.6 Bar |
| 235/55 R 17 99Y | Fram | 2.5 Bar |
| 235/55 R 17 99Y | Bak | 2.3 Bar |
| 235/50 R 18 101H | Fram | 2.7 Bar |
| 235/50 R 18 101H | Bak | 2.4 Bar |
| 235/55 R 17 99H | Fram | 2.5 Bar |
| 235/55 R 17 99H | Bak | 2.3 Bar |
| 235/690 R 500 102H | Fram | 2.3 Bar |
| 235/690 R 500 102H | Bak | 2.1 Bar |
| 235/45 R 19 99H | Fram | 3.1 Bar |
| 235/45 R 19 99H | Bak | 2.6 Bar |
| 235/60 R 16 100W | Fram | 2.2 Bar |
| 235/60 R 16 100W | Bak | 2 Bar |
| 235/55 R 17 97H | Fram | 2.2 Bar |
| 235/55 R 17 97H | Bak | 2 Bar |
| 235/50 R 18 101Y | Fram | 2.2 Bar |
| 235/50 R 18 101Y | Bak | 2 Bar |
| 235/55 R 18 104Y | Fram | 2.5 Bar |
| 235/55 R 18 104Y | Bak | 2.2 Bar |
| 235/50 R 19 103H | Fram | 2.5 Bar |
| 235/50 R 19 103H | Bak | 2.2 Bar |
| 235/60 R 17 102H | Fram | 2.3 Bar |
| 235/60 R 17 102H | Bak | 2.1 Bar |
| 235/55 R 18 104H | Fram | 2.5 Bar |
| 235/55 R 18 104H | Bak | 2.2 Bar |
| 235/60 R 17 102Y | Fram | 2.3 Bar |
| 235/60 R 17 102Y | Bak | 2.1 Bar |
| 235/50 R 18 97H | Fram | - |
| 235/50 R 18 97H | Bak | - |
| 235/60 R 17 106W | Fram | 2.9 Bar |
| 235/60 R 17 106W | Bak | 2.6 Bar |
| 235/45 R 18 97H | Fram | - |
| 235/45 R 18 97H | Bak | - |
| 245/690 R 500 99Y | Fram | 2.3 Bar |
| 245/690 R 500 99Y | Bak | 2.1 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Fram | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Bak | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 Z | Fram | 2.2 Bar |
| 245/45 R 18 Z | Bak | 2.2 Bar |
| 255/45 R 18 99Y | Fram | 2.5 Bar |
| 255/45 R 18 99Y | Bak | 2.3 Bar |
| 255/45 R 18 99H | Fram | 2.5 Bar |
| 255/45 R 18 99H | Bak | 2.3 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Fram | 2.8 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Bak | 2.6 Bar |
| 255/35 R 20 97Y | Fram | - |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | - |
| 255/45 R 19 104Y | Fram | 2.5 Bar |
| 255/45 R 19 104Y | Bak | 2.2 Bar |
| 255/45 R 19 104H | Fram | 2.6 Bar |
| 255/45 R 19 104H | Bak | 2.2 Bar |
| 265/40 R 20 104V | Fram | 2.6 Bar |
| 265/40 R 20 104V | Bak | 2.4 Bar |
| 265/40 R 20 104Y | Fram | 2.5 Bar |
| 265/40 R 20 104Y | Bak | 2.2 Bar |
| 265/40 R 20 104H | Fram | 2.6 Bar |
| 265/40 R 20 104H | Bak | 2.2 Bar |
| 275/35 R 20 102Y | Fram | 2.8 Bar |
| 275/35 R 20 102Y | Bak | 3 Bar |
| 275/35 R 21 103Y | Fram | - |
| 275/35 R 21 103Y | Bak | - |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.