Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Fram | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Bak | 2.1 |
| 195/65 R 15 91W | Fram | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Bak | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | Fram | - |
| 205/65 R 17 96Y | Bak | - |
| 205/55 R 16 91V | Fram | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Bak | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Fram | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Bak | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | Fram | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Bak | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Fram | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Fram | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Bak | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Fram | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Bak | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Fram | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Bak | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Fram | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bak | 2 |
| 215/55 R 16 93Y | Fram | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Bak | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Fram | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Bak | 2.4 |
| 215/60 R 15 93V | Fram | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Bak | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Fram | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Bak | 2.1 |
| 225/55 R 18 102V | Fram | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Bak | 2.8 |
| 225/60 R 17 99H | Fram | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Bak | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Fram | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Bak | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Fram | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Bak | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Fram | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Bak | 2.3 |
| 225/50 R 17 98V | Fram | 3 |
| 225/50 R 17 98V | Bak | 2.7 |
| 225/55 R 16 99Y | Fram | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Bak | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | Fram | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Bak | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Fram | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Bak | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | Fram | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Fram | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Fram | 2.3 |
| 225/60 R 16 98Y | Bak | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Fram | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Fram | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Bak | 2.2 |
| 225/50 R 18 99H | Fram | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Fram | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Bak | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Fram | 2.4 |
| 235/660 R 460 98Y | Bak | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Fram | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Fram | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bak | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Fram | 2.3 |
| 235/40 R 18 Z | Bak | 2.3 |
| 235/45 R 19 99V | Fram | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Bak | 2.2 |
| 235/50 R 16 95Y | Fram | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Fram | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Bak | 2.6 |
| 245/45 R 19 102V | Fram | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Bak | 2.8 |
| 245/45 R 17 99H | Fram | - |
| 245/45 R 17 99H | Bak | - |
| 245/40 R 18 97V | Fram | 3 |
| 245/40 R 18 97V | Bak | 2.7 |
| 245/40 R 18 97H | Fram | - |
| 245/40 R 18 97H | Bak | - |
| 245/40 R 18 97Y | Fram | 2.8 |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Fram | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Fram | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Fram | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Fram | - |
| 245/45 R 18 100H | Bak | - |
| 245/45 R 18 96Y | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Bak | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Fram | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Bak | 2.2 |
| 255/40 R 20 101Y | Fram | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Bak | 2.8 |
| 255/35 R 21 98Y | Fram | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Bak | 3 |
| 255/40 R 20 101W | Fram | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Bak | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Fram | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 2.4 |
| 255/35 R 21 101Y | Fram | - |
| 255/35 R 21 101Y | Bak | - |
| 255/35 R 20 97Y | Fram | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Bak | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Fram | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Bak | 2.2 |
| 255/40 R 19 100H | Fram | - |
| 255/40 R 19 100H | Bak | - |
| 255/40 R 17 94Y | Fram | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Bak | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Fram | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Bak | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | Fram | - |
| 265/30 R 21 96Y | Bak | - |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.