Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
Däckstorlek | Placering | Tryck |
---|---|---|
175/70 R 14 84T | Fram | - |
175/70 R 14 84T | Bak | - |
195/65 R 15 91H | Fram | - |
195/65 R 15 91H | Bak | - |
205/60 R 15 91V | Fram | - |
205/60 R 15 91V | Bak | - |
205/55 R 16 91H | Fram | 2.6 Bar |
205/55 R 16 91H | Bak | 2.6 Bar |
215/60 R 15 93V | Fram | - |
215/60 R 15 93V | Bak | - |
225/45 R 18 95H | Fram | 4.2 Bar |
225/45 R 18 95H | Bak | 4.2 Bar |
225/50 R 16 92Y | Fram | - |
225/50 R 16 92Y | Bak | - |
225/45 R 17 94H | Fram | 2.8 Bar |
225/45 R 17 94H | Bak | 2.5 Bar |
225/45 R 17 91Y | Fram | 2.5 Bar |
225/45 R 17 91Y | Bak | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91H | Fram | 2.6 Bar |
225/45 R 17 91H | Bak | 2.6 Bar |
235/40 R 18 95V | Fram | 3 Bar |
235/40 R 18 95V | Bak | 2.7 Bar |
235/40 R 18 95Y | Fram | 2.8 Bar |
235/40 R 18 95Y | Bak | 2.5 Bar |
235/40 R 18 91Y | Fram | 2.7 Bar |
235/40 R 18 91Y | Bak | 2.4 Bar |
245/40 R 18 97Y | Fram | - |
245/40 R 18 97Y | Bak | - |
245/35 R 19 93Y | Fram | 3 Bar |
245/35 R 19 93Y | Bak | 3.1 Bar |
245/40 R 18 93Y | Fram | - |
245/40 R 18 93Y | Bak | - |
255/35 R 19 96Y | Fram | - |
255/35 R 19 96Y | Bak | - |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.