Rekommenderat lufttryck och dimensioner för {{ maker }} {{ segment }} {{ model }} däck
| Däckstorlek | Placering | Tryck |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Fram | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Bak | 2.4 |
| 195/65 R 16 92H | Fram | - |
| 195/65 R 16 92H | Bak | - |
| 205/60 R 16 92V | Fram | - |
| 205/60 R 16 92V | Bak | - |
| 205/60 R 16 92H | Fram | - |
| 205/60 R 16 92H | Bak | - |
| 205/60 R 15 91V | Fram | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Bak | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Fram | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Bak | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Fram | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Bak | 2.3 |
| 205/60 R 16 92W | Fram | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Bak | 2.3 |
| 205/55 R 16 94H | Fram | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Bak | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Fram | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Bak | 2.6 |
| 205/60 R 15 91W | Fram | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Bak | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Fram | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Bak | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Fram | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Bak | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Fram | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Bak | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | Fram | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Bak | 2 |
| 225/50 R 17 94H | Fram | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Bak | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Fram | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Bak | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Fram | 2 |
| 225/50 R 17 94Y | Bak | 2 |
| 225/45 R 18 95H | Fram | - |
| 225/45 R 18 95H | Bak | - |
| 225/55 R 16 99V | Fram | - |
| 225/55 R 16 99V | Bak | - |
| 225/50 R 17 98H | Fram | - |
| 225/50 R 17 98H | Bak | - |
| 225/50 R 17 98Y | Fram | - |
| 225/50 R 17 98Y | Bak | - |
| 225/45 R 17 91Y | Fram | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Bak | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Fram | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Bak | 2.2 |
| 235/40 R 18 91Y | Fram | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Bak | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Fram | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Bak | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Fram | 2.5 |
| 245/40 R 18 97V | Bak | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Fram | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Bak | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Fram | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Bak | 2 |
| 245/40 R 18 93H | Fram | - |
| 245/40 R 18 93H | Bak | - |
| 245/35 R 19 93Y | Fram | - |
| 245/35 R 19 93Y | Bak | - |
| 245/45 R 17 95H | Fram | - |
| 245/45 R 17 95H | Bak | - |
| 245/40 R 18 93Y | Fram | - |
| 245/40 R 18 93Y | Bak | - |
| 255/35 R 19 96Y | Fram | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Bak | 2.2 |
De angivna belastnings- och/eller hastighetskoden kan skilja sig något från den ursprungliga dimensionen som anges på fordonets etikett. Din däckhandlare kan hjälpa dig med:
1. Att informera dig om belastnings- och/eller hastighetskoden för ersättningsdäcken skiljer sig från originaldäcken.
2. Att avgöra om däcktrycket behöver justeras för den föreslagna alternativa dimensionen.